в избранное

"FARRAO"

защитные акриловые смеси
афина.kiev.ua
г. Киев ул. Бориспольская 9, корпус 91, офис 117 

(067) 723-67-17

Производство

фасадного декора из пенополистирола
афина.kiev.ua
chgipc@gmail.com

(067) 723-67-17

Прайс

Подробнее
КОД РАЗМЕР мм Стоимость за 1 м\п
с покрытием
Стоимость за 1 м\п
без покрытия
КАРНИЗЫ
00.101 250*200 308 112
00.102 250*190 287 109
00.103 425*85 364 84
00.104 442*96 392 88
00.106 460*107 420 122
00.107 500*125 462 135
00.110 200*200 266 85
00.111 200*150 210 65
00.112 200*130 183 59
00.113 200*130 183 59
00.120 180*160 205 73
00.121 180*75 119 45
00.122 180*100 140 52
00.123 180*110 147 56
00.130 200*150 205 65
00.131 170*110 140 52
00.132 200*80 168 49
00.133 200*110 182 63
00.134 200*120 189 68
00.135 250*90 210 70
00.136 250*125 224 77
00.137 240*115 212 72
00.138 230*100 190 70
00.139 220*90 178 67
00.140 210*130 196 64
00.141 190*95 145 53
00.142 290*90 252 84
00.150 180*150 178 63
00.151 130*180 161 56
00.160 150*150 168 64
00.170 150*300 287 98
МОЛДИНГИ
00.201 250*45 175 42
00.202 250*60 182 49
00.203 250*65 189 56
00.204 240*55 179 42
00.205 220*70 183 49
00.210 200*50 133 36
00.211 230*55 180 43
00.212 200*50 133 36
00.213 180*55 119 32
00.214 120*40 95 26
00.220 180*90 126 42
00.221 180*60 121 33
00.222 180*55 119 32
00.223 180*60 121 33
00.226 160*50 112 30
00.227 100*40 90 23
00.228 100*30 86 22
00.229 110*50 105 27
00.230 160*35 109 29
00.231 150*55 110 30
00.232 150*45 101 25
00.233 140*40 98 23
00.234 130*35 94 19
00.235 100*30 90 24
00.236 150*30 100 25
00.237 140*30 98 25
00.238 120*30 91 24
00.239 100*55 102 22
00.240 110*60 106 26
00.241 80*40 78 16
00.242 150*30 101 24
00.243 120*45 98 28
00.244 140*60 105 28
00.245 150*50 105 28
00.250 150*60 109 29
00.251 120*40 95 26
00.252 100*35 92 24
00.253 60*30 58 15
00.254 60*40 60 16
00.255 140*40 98 24
00.256 150*50 105 28
00.257 150*35 98 22
Подоконники
00.301 150*80 133 35
00.302 150*75 130 31
00.303 160*80 140 42
00.304 200*80 161 49
00.310 150*150 182 56
00.311 130*160 180 56
00.312 130*110 133 38
00.313 100*150 140 45
00.320 180*120 158 56
00.321 200*80 164 58
00.322 250*150 210 84
Цоколь
00.401 170*30 105 28
00.402 150*40 101 27
00.403 150*70 126 32
00.404 180*120 154 56
00.405 150*105 149 55
00.406 130*95 112 49
00.410 95*90 98 28
00.411 110*100 126 41
00.412 115*105 133 42
00.420 130*35 93 28
00.421 100*40 93 26
00.422 70*40 65 18
00.423 70*65 77 21
00.424 60*40 59 15
00.430 160*50 112 32
00.431 130*55 103 26
Элементы колонн
00.702 240*120 210 56
00.703 280*140 280 98
00.704 380*190 441 210
00.712 240*120 210 56
00.713 280*140 280 98
00.714 380*190 441 210
00.722 330*155 420
00.723 385*180 532
00.724 510*220 812
00.732 380*170 476
00.733 445*200 630
00.734 570*230 938
00.742 375*130 420
00.743 435*150 532
00.744 565*180 812
00.752 370*95 350
00.753 430*110 448
00.754 540*115 574
Элементы пилястр
00.801 200*30 119 30
00.802 300*30 153 45
00.803 270*30 140 36
00.804 400*40 308 64
00.805 360*40 268 49
00.806 500*40 336 70
00.807 460*40 315 68
00.810 220*50 133 49
00.816 60*30 56 12
00.817 90*40 82 20
00.818 120*40 91 23
00.819 150*50 105 28
00.820 200*30 119 32
00.821 300*30 153 42
00.822 270*30 140 35
00.823 400*40 308 59
00.824 360*40 266 49
00.825 500*40 336 70
00.826 460*40 315 62
00.832 160*30 98 28
00.835 240*50 168 42
00.838 330*30 210 88
00.845 300*75 238 98
Узоры за 1 м\п
00.901 300*30 392
00.902 400*45 490
00.903 450*40 518
00.904 480*40 532
00.905 435*40 504
00.906 530*40 546
00.907 430*40 504
00.920 400*30 462
00.921 400*40 490
00.922 310*35 434
00.923 400*30 462
00.924 500*40 546
00.925 550*40 574
Узоры за 1 шт.
00.930 80*700 252
00.931 230*1200 448
00.932 180*1000 350
00.933 315*1500 588
00.940 360*1000 448
00.941 620*1800 868
00.942 340*800 364
00.943 370*900 406
00.950 600*1100 588
00.951 515*900 476
00.952 500*800 441
00.953 500*1000 504
00.960 500*500 336
00.961 400*400 420
00.962 600*600 588
00.963 1000*1000 700